Tiempos
Estimación de tiempos en exportaciones
| DE | A | TIEMPO |
| CD. HIDALGO | GUATEMALA | 6 Hrs. |
| CD. HIDALGO | EL SALVADOR | 10 Hrs. |
| CD. HIDALGO | HONDURAS | 13 Hrs. |
| CD. HIDALGO | NICARAGUA | 27 Hrs. |
| CD. HIDALGO | COSTA RICA | 72 Hrs. |
|
Aguascalientes |
|||||||
|
Guadalajara |
|||||||
| Querétaro | |||||||
| Toluca | |||||||
| DF/Estado de Mexico | |||||||
| Puebla | |||||||
| Cordova | |||||||
| 3/4días | 3/4días | 3/4días | 2/3días | 2/3días | 2/3días | 2/3días | Guatemala |
| 4/5días | 4/5días | 4/5días | 3/4días | 3/4días | 3/4días | 3/4días | El Salvador |
| 5/6días | 5/6días | 5/6días | 4/5días | 4/5días | 4/5días | 4/5días |
San Pedro Sula |
| 5/6días | 5/6días | 5/6días | 4/5días | 4/5días | 4/5días | 4/5días | Tegucigalpa |
Tabla de distancias
Tabla de kilometraje desde la frontera Ciudad Hidalgo:
| País (Estados) | Kilometraje |
| DF. México | 1196 |
| Guadalajara, Jalisco | 1747 |
| Tlaxcala, Tlaxcala | 1104 |
| Zapopan, Jalisco | 1744 |
| Tuxtla, Gutierrez | 409 |
| Lerma,México | 1250 |
| Cordova,Veracruz | 909 |
| Cuautitlán,México | 1242 |
| Ecatepec,México | 1230 |
| Merida, Yucatan | 1160 |
| Oxaca, Oxaca | 698 |
| Puebla, Puebla | 1077 |
| Centroamérica | |
| Guatemala, Guatemala | 250 |
| San Salvador, El Salvador | 436 |
| San Pedro Sula, Honduras | 744 |
| Tegucigalpa, Honduras | 756 |
| Managua, Nicaragua | 1015 |
| San Jose Costa Rica | 1468 |